Az alábbi felület segítséget nyújt abban, hogy a program előrehaladásában, folyamatában betöltött helyzetét nyomon tudja követni, figyelni tudja az aktuális teendőit.
Lépj be !
|
|
|
|
|
|
|
|
Regisztráció |
Kiválasztási |
Programba- |
Képzési Időszak |
Üzleti Tervek |
Vállalkozások |
Mentorálás, GINOP-5.2.3 |
Regisztráció
Projektelem leírása
Projektelemhez tartozó dokumentumok
Projektelemhez tartozó célok
Az Ön státuszai a program előrehaladása során
| Státusz megnevezése | Státusz elérésének időpontja | I. bevonási szakasz2015.11.25-2016.09.20 | II. bevonási szakasz2015.09.20-2017.01.30 | III. bevonási szakasz2017.01.30-2017.05.15 | |
| 1 | Regisztráció |
![]() |
|||
| 2 | Jelentkezési adatlap kitöltésének kezdete |
||||
| 3 | Jelentkezési adatlap benyújtás |
|
|||
| 4 | Támogatási Szerződés beérkezése az MVA-hoz | ||||
| 5 | Helyfoglalás a kompetencia mérésre | ||||
| 6 | Kompetencia mérésen részt vett | ||||
| 7 | Értesítés a képzésbe vonásról/tartaléklistás helyéről |
||||
| 8 | Támogatási szerződés teljes körű hatálybalépése |
||||
| 9 | 8 órás képzés helyfoglalás rögzítése |
||||
| 10 | 8 órás képzés | ||||
| 11 | Üzleti tervezést segítő tanácsadás a képzések indulásával párhuzamosan |
||||
| 12 | Előzetes üzleti terv kidolgozása | ||||
| 13 | Üzleti ötlet meghallgatására regisztráció | ||||
| 14 | Üzleti ötlet személyes meghallgatása | ||||
| 15 | 72 órás képzés helyfoglalás rögzítése |
||||
| 16 | 72 órás képzés | ||||
| 17 | Üzleti terv 1. beadása e-mailen | ||||
| 18 | Üzleti terv 1. beérkezett | ||||
| 19 | Konzultáció Üzleti terv 1. javításáról | ||||
| 20 | Végleges üzleti terv beadása postai úton megküldeni |
||||
| 21 | Végleges üzleti terv beérkezett | ||||
| 22 | Tanúsítvány kézhezvétele | ||||
| 23 | Vállalkozás alapítás | ||||
| 24 | Mentorálás biztosítása, B komponens pályázat beadása |


